numpy.empty(shape, dtype=float, order=’C’, *, like=None)
用来创建一个指定形状(shape)、数据类型(dtype)且未初始化的数组
参数 | 描述 |
---|---|
shape | 数组形状 |
dtype | 数据类型,可选 |
order | 有”C”和”F”两个选项,分别代表,行优先和列优先,在计算机内存中的存储元素的顺序。 |
注意 − 数组元素为随机值,因为它们未初始化。
numpy.zeros(shape, dtype=float, order=’C’, *, like=None)
参数 | 描述 |
---|---|
shape | 数组形状 |
dtype | 数据类型,可选 |
order | ‘C’ 用于 C 的行数组,或者 ‘F’ 用于 FORTRAN 的列数组 |
numpy.ones(shape, dtype=None, order=’C’, *, like=None)
创建指定形状的数组,数组元素以 1 来填充
参数 | 描述 |
---|---|
shape | 数组形状 |
dtype | 数据类型,可选 |
order | ‘C’ 用于 C 的行数组,或者 ‘F’ 用于 FORTRAN 的列数组 |
numpy.zeros_like(a, dtype=None, order=’K’, subok=True, shape=None)
numpy.zeros 可以直接指定要创建的数组的形状,而 numpy.zeros_like 则是创建一个与给定数组具有相同形状的数组。
参数 | 描述 |
---|---|
a | 给定要创建相同形状的数组 |
dtype | 创建的数组的数据类型 |
order | 数组在内存中的存储顺序,可选值为 ‘C’(按行优先)或 ‘F’(按列优先),默认为 ‘K’(保留输入数组的存储顺序) |
subok | 是否允许返回子类,如果为 True,则返回一个子类对象,否则返回一个与 a 数组具有相同数据类型和存储顺序的数组 |
shape | 创建的数组的形状,如果不指定,则默认为 a 数组的形状。 |
numpy.ones_like(a, dtype=None, order=’K’, subok=True, shape=None)
numpy.ones_like 用于创建一个与给定数组具有相同形状的数组,数组元素以 1 来填充。
numpy.ones 和 numpy.ones_like 都是用于创建一个指定形状的数组,其中所有元素都是 1。
numpy.ones 可以直接指定要创建的数组的形状,而 numpy.ones_like 则是创建一个与给定数组具有相同形状的数组。
参数 | 描述 |
---|---|
a | 给定要创建相同形状的数组 |
dtype | 创建的数组的数据类型 |
order | 数组在内存中的存储顺序,可选值为 ‘C’(按行优先)或 ‘F’(按列优先),默认为 ‘K’(保留输入数组的存储顺序) |
subok | 是否允许返回子类,如果为 True,则返回一个子类对象,否则返回一个与 a 数组具有相同数据类型和存储顺序的数组 |
shape | 创建的数组的形状,如果不指定,则默认为 a 数组的形状。 |
最新评论